LÖW’inn Linz L8
Raffinierte Eigentumswohnungen in Linz
Wir dürfen Ihnen unser neu überarbeitetes und geplantes Appartementhaus á la Hentschläger, das „LÖW’inn LINZ L8“, in der Leonfeldner Straße 8 in 4040 Linz, präsentieren.
Gut gebrüllt Löwin!!! … dieses Haus ist durch raffiniert durchdachte Umplanung im bereits baubewilligten Umfang der Außenhülle nun NEU in 27 Kleinstwohnungen und Garconnieren aufgeteilt. Attraktive 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen sowie 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen in den oberen Geschoßen stehen zur Auswahl!
Jede Wohnung hat ein besonderes Extra dabei (was im Innenstadtbereich nicht immer möglich ist!):
– großzügige Außenflächen in Form von Loggien oder Balkone, ganz „oben“ Terrassen
– schlüsselfertige Ausstattung – noch eine kleine Küche rein und dann sofort einziehen!
– Barrierefreiheit mit Lift ist selbstverständlich
– kostengünstige Fernwärme-Fußbodenheizung samt Warmwasser zentral
– kontrollierte Wohnraumlüftung und elektrischer Sonnenschutz – alles inklusive, ohne Aufpreis!
Text wurde gekürzt …
TOP 27
TOP 25
TOP 3
TOP 6
Einheiten
| Bezeichnung | Beschreibung | Größe | Preis | Status | Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | 1. OG | 1 Zimmer + Loggia | 36,03 m² | verkauft | ||
| TOP 2 | 1. OG | 2 Zimmer + Loggia | 56,19 m² | reserviert | ||
| TOP 3 | 1. OG | 1 Zimmer + Balkon | 33,32 m² | verkauft | ||
| TOP 4 | 1. OG | 1 Zimmer + Balkon | 25,75 m² | verkauft | ||
| TOP 5 | 1. OG | 2 Zimmer + Balkon | 51,67 m² | |||
| TOP 6 | 1. OG | 2 Zimmer + Loggia | 43,28 m² | |||
| TOP 7 | 2. OG | 1 Zimmer + Loggia | 36,03 m² | verkauft | ||
| TOP 8 | 2. OG | 2 Zimmer + Loggia | 56,19 m² | verkauft | ||
| TOP 9 | 2. OG | 1 Zimmer + Balkon | 33,32 m² | verkauft | ||
| TOP 10 | 2. OG | 1 Zimmer + Balkon | 25,75 m² | verkauft | ||
| TOP 11 | 2. OG | 2 Zimmer + Balkon | 51,67 m² | verkauft | ||
| TOP 12 | 2. OG | 2 Zimmer + Loggia | 43,28 m² | verkauft | ||
| TOP 13 | 3. OG | 1 Zimmer + Loggia | 36,03 m² | verkauft | ||
| TOP 14 | 3. OG | 2 Zimmer + Loggia | 56,19 m² | verkauft | ||
| TOP 15 | 3. OG | 1 Zimmer + Balkon | 33,32 m² | verkauft | ||
| TOP 16 | 3. OG | 1 Zimmer + Balkon | 25,75 m² | verkauft | ||
| TOP 17 | 3. OG | 2 Zimmer + Balkon | 51,67 m² | verkauft | ||
| TOP 18 | 3. OG | 2 Zimmer + Loggia | 43,28 m² | verkauft | ||
| TOP 19 | 4. OG | 1 Zimmer + Loggia | 36,03 m² | verkauft | ||
| TOP 20 | 4. OG | 2 Zimmer + Loggia | 56,19 m² | verkauft | ||
| TOP 21 | 4. OG | 1 Zimmer + Balkon | 33,32 m² | verkauft | ||
| TOP 22 | 4. OG | 1 Zimmer + Balkon | 25,75 m² | verkauft | ||
| TOP 23 | 4. OG | 2 Zimmer + Balkon | 51,67 m² | verkauft | ||
| TOP 24 | 4. OG | 2 Zimmer + Loggia | 43,28 m² | verkauft | ||
| TOP 25 | 5. OG | 4 Zimmer + Terrassen | 89,70 m² | |||
| TOP 26 | 5. OG | 2 Zimmer + Loggia | 60,25 m² | |||
| TOP 27 | 5. OG | 3 Zimmer + Loggia + Terrasse | 81,57 m² |
Ihr Ansprechpartner